欢乐中国行—魅力安康在线播放(上,下)
作者:淡月清风 日期:2009-06-08
http://space.tv.cctv.com/video/VIDE1244390467702888
欢乐中国行—魅力安康在线播放(上)
http://space.tv.cctv.com/video/VIDE1244390518739888
欢乐中国行—魅力安康在线播放(下)
Tags: 欢乐中国行—魅力安康在线播放(上 下)
安康5月28日将举办汉江龙舟节暨西康高速公路通车典礼(欢乐中国行-魅力安康,中央三套6月7日首播)
作者:淡月清风 日期:2009-05-13
第九届中国安康汉江龙舟节,将于2009年5月28日至30日,在安康隆重举行。
今年举办的第九届中国安康汉江“泸康杯”龙舟节,将把龙舟节开幕式与西康高速公路通车典礼成功对接,央视著名栏目“欢乐中国行—魅力安康”,将尽情展示绿色安康的无限魅力。
欢乐中国行—魅力安康的具体播出时间是:中央三套6月7日晚7点30分。
http://space.tv.cctv.com/podcast/huanlezhongguoxing
据悉,西康高速通车后,西安到安康仅需要2-3小时。目前,安康还是陕西唯一一个没有高速连接的地区。
关于西安-安康之间高速客运的权威信息(班次,票价,发车时间等),可以参见http://www.cnkyz.com/(西安城南客运站)。
| 编号 | 班次 | 目的地 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 里程 | 大约所需时间 |
| 1 | A301 | 安康 | 安康(高速) | 07:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 2 | A302 | 安康 | 安康(高速) | 07:30 | 61 | 218 | 3小时 |
| 3 | A303 | 安康 | 安康(高速) | 08:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 4 | A304 | 安康 | 安康(高速) | 08:30 | 61 | 218 | 3小时 |
| 5 | A305 | 安康 | 安康(高速) | 09:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 6 | A306 | 安康 | 安康(高速) | 09:20 | 61 | 218 | 3小时 |
| 7 | A307 | 安康 | 安康(高速) | 09:40 | 61 | 218 | 3小时 |
| 8 | A308 | 安康 | 安康(高速) | 10:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 9 | A309 | 安康 | 安康(高速) | 10:20 | 61 | 218 | 3小时 |
| 10 | A310 | 安康 | 安康(高速) | 10:40 | 61 | 218 | 3小时 |
| 11 | A311 | 安康 | 安康(高速) | 11:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 12 | A312 | 安康 | 安康(高速) | 11:30 | 61 | 218 | 3小时 |
| 13 | A313 | 安康 | 安康(高速) | 12:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 14 | A314 | 安康 | 安康(高速) | 12:30 | 61 | 218 | 3小时 |
| 15 | A315 | 安康 | 安康(高速) | 13:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 16 | A316 | 安康 | 安康(高速) | 13:30 | 61 | 218 | 3小时 |
| 17 | A317 | 安康 | 安康(高速) | 14:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 18 | A318 | 安康 | 安康(高速) | 14:20 | 61 | 218 | 3小时 |
| 19 | A319 | 安康 | 安康(高速) | 14:40 | 61 | 218 | 3小时 |
| 20 | A320 | 安康 | 安康(高速) | 15:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 21 | A321 | 安康 | 安康(高速) | 15:20 | 61 | 218 | 3小时 |
| 22 | A322 | 安康 | 安康(高速) | 15:40 | 61 | 218 | 3小时 |
| 23 | A323 | 安康 | 安康(高速) | 16:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 24 | A324 | 安康 | 安康(高速) | 16:20 | 61 | 218 | 3小时 |
| 25 | A325 | 安康 | 安康(高速) | 16:40 | 61 | 218 | 3小时 |
| 26 | A326 | 安康 | 安康(高速) | 17:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 27 | A327 | 安康 | 安康(高速) | 17:20 | 61 | 218 | 3小时 |
| 28 | A328 | 安康 | 安康(高速) | 17:40 | 61 | 218 | 3小时 |
| 29 | A329 | 安康 | 安康(高速) | 18:00 | 61 | 218 | 3小时 |
| 30 | A330 | 安康 | 安康(高速) | 18:20 | 61 | 218 | 3小时 |
| 31 | A331 | 安康 | 安康(高速) | 18:40 | 61 | 218 | 3小时 |
| 32 | A332 | 安康 | 安康(高速) | 19:00 | 61 | 218 | 3小时 |
相关新闻:
http://www.syxw.net/2009-5/20095693722.do&idsyxw.net&id=SHtml
http://www.xiwenquan.com/Article/HTML/1067.html
http://www.xbus.cn/Class/highway/news/2264.html
专题新闻:http://www.aknews.gov.cn/zt/528/
西康高速巴士:http://ankang.hsw.cn/system/2009/05/22/050185017.shtml
第九届中国安康汉江龙舟节的主要活动:
开幕式:5月28日上午9:30举行,地点在龙舟节主会场。主要内容为屈原祭祀仪式和文体节目。
龙舟竞赛:5月28日至30日龙舟节期间,将在汉江一桥以西至汉调二黄园汉江水面组织龙舟竞赛。
央视“欢乐中国行——魅力安康”文艺演出:5月28日晚在安康体育场举办。
闭幕式:5月30日晚于龙舟节主会场举行,主要内容是颁奖仪式,地方文艺演出和七彩花灯耀汉江活动。
常用的几个列车时刻表(安康-西安-徐州-深圳)
作者:淡月清风 日期:2009-04-19
西安-安康:
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 西安 | 01:24 | 安康 | 06:00 | 4小时44分 | 259 | 重庆北 | 41 | - | 92 | 136 |
| 4902/4903 | 空调普快 | 神木 | 西安 | 06:08 | 安康 | 10:44 | 4小时57分 | 259 | 安康 | 36 | - | 87 | 131 |
| 4902/4903 | 空调普快 | 神木 | 西安南 | 07:20 | 安康 | 10:44 | 3小时26分 | 216 | 安康 | 30 | - | 81 | 122 |
| K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 西安 | 08:50 | 安康 | 13:02 | 4小时12分 | 259 | 宜昌 | 41 | - | 92 | 136 |
| K8160/K8157 | 空调快速 | 西安 | 西安 | 12:33 | 安康 | 17:29 | 4小时56分 | 259 | 汉中 | 41 | 61 | 92 | 136 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 西安南 | 13:04 | 安康 | 16:45 | 3小时44分 | 216 | 成都 | 30 | - | 81 | 122 |
| K8160/K8157 | 空调快速 | 西安 | 西安南 | 13:24 | 安康 | 17:29 | 4小时7分 | 216 | 汉中 | 33 | 50 | 84 | 125 |
| 2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 西安 | 15:03 | 安康 | 19:18 | 4小时15分 | 259 | 贵阳 | 20 | - | 57 | 86 |
| 2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 西安南 | 15:47 | 安康 | 19:18 | 3小时33分 | 216 | 贵阳 | 17 | - | 54 | 81 |
| 4907/4910 | 空调普快 | 西安 | 西安 | 16:52 | 安康 | 21:16 | 4小时24分 | 259 | 安康 | 36 | 56 | 87 | 131 |
| 4907/4910 | 空调普快 | 西安 | 西安南 | 17:34 | 安康 | 21:16 | 3小时44分 | 216 | 安康 | 30 | 47 | 81 | 122 |
| K541/K544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 西安 | 18:57 | 安康 | 23:24 | 4小时39分 | 259 | 重庆北 | 41 | - | 92 | 136 |
| K541/K544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 西安南 | 20:09 | 安康 | 23:24 | 3小时21分 | 216 | 重庆北 | 33 | - | 84 | 125 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 西安南 | 20:26 | 安康 | 23:48 | 3小时24分 | 216 | 重庆北 | 17 | - | 54 | 81 |
安康-西安:
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 安康 | 01:10 | 西安 | 05:28 | 4小时39分 | 259 | 乌鲁木齐 | 41 | - | 92 | 136 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 安康 | 02:57 | 西安 | 07:14 | 4小时26分 | 259 | 济南 | 41 | - | 92 | 136 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 安康 | 02:57 | 西安南 | 06:07 | 3小时19分 | 216 | 济南 | 33 | - | 84 | 125 |
| K625/K628 | 空调快速 | 宜昌 | 安康 | 03:20 | 西安南 | 06:39 | 3小时30分 | 216 | 西安 | 33 | - | 84 | 125 |
| K625/K628 | 空调快速 | 宜昌 | 安康 | 03:20 | 西安 | 07:32 | 4小时23分 | 259 | 西安 | 41 | - | 92 | 136 |
| 1726 | 普快 | 重庆北 | 安康 | 03:54 | 西安南 | 07:15 | 3小时33分 | 216 | 太原 | 17 | - | 54 | 81 |
| 1311/1314 | 普快 | 成都 | 安康 | 04:10 | 西安南 | 08:35 | 4小时37分 | 216 | 天津 | 17 | - | 54 | 81 |
| 4908/4909 | 空调普快 | 安康 | 安康 | 07:30 | 西安 | 11:59 | 4小时29分 | 259 | 西安 | 36 | 56 | 87 | 131 |
| 4908/4909 | 空调普快 | 安康 | 安康 | 07:30 | 西安南 | 10:59 | 3小时29分 | 216 | 西安 | 30 | 47 | 81 | 122 |
| K8158/K8159 | 空调快速 | 汉中 | 安康 | 11:22 | 西安南 | 15:07 | 3小时55分 | 216 | 西安 | 33 | 50 | 84 | 125 |
| K8158/K8159 | 空调快速 | 汉中 | 安康 | 11:22 | 西安 | 16:05 | 4小时53分 | 259 | 西安 | 41 | 61 | 92 | 136 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 安康 | 11:45 | 西安南 | 14:39 | 3小时2分 | 216 | 北京西 | 33 | - | 84 | 125 |
| 4901/4904 | 空调普快 | 安康 | 安康 | 18:14 | 西安南 | 21:34 | 3小时20分 | 216 | 神木 | 30 | - | 81 | 122 |
| 4901/4904 | 空调普快 | 安康 | 安康 | 18:14 | 西安 | 22:20 | 4小时6分 | 259 | 神木 | 36 | - | 87 | 131 |
| 2338/2336/2333 | 普快 | 贵阳 | 安康 | 18:43 | 西安 | 22:48 | 4小时17分 | 259 | 西安 | 20 | - | 57 | 86 |
| 2338/2336/2333 | 普快 | 贵阳 | 安康 | 18:43 | 西安南 | 22:04 | 3小时33分 | 216 | 西安 | 17 | - | 54 | 81 |
徐州-安康:
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K205/K208 | 空调快速 | 青岛 | 徐州 | 01:22 | 安康 | 20:26 | 19小时12分 | 1215 | 成都 | 153 | - | 271 | 429 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 徐州 | 05:39 | 安康 | 22:29 | 16小时58分 | 1216 | 成都 | 153 | - | 271 | 429 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 徐州 | 14:27 | 安康 | 次日06:00 | 15小时44分 | 1119 | 重庆北 | 143 | - | 254 | 400 |
安康-徐州:
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 安康 | 02:57 | 徐州 | 18:22 | 15小时34分 | 1119 | 济南 | 143 | - | 254 | 400 |
| K281/K284 | 空调快速 | 成都 | 安康 | 05:53 | 徐州 | 23:29 | 17小时43分 | 1216 | 上海 | 153 | - | 271 | 429 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 安康 | 07:00 | 徐州 | 次日00:20 | 17小时28分 | 1215 | 青岛 | 153 | - | 271 | 429 |
西安-徐州:
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 西安南 | 06:10 | 徐州 | 18:22 | 12小时15分 | 903 | 济南 | 120 | - | 216 | 338 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 西安 | 07:23 | 徐州 | 18:22 | 11小时8分 | 860 | 济南 | 113 | - | 201 | 316 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 西安 | 07:41 | 徐州 | 18:43 | 11小时14分 | 860 | 济南 | 55 | - | 117 | 193 |
| K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 西安 | 09:51 | 徐州 | 21:17 | 11小时39分 | 860 | 上海 | 113 | - | 201 | 316 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 西安 | 10:54 | 徐州 | 21:06 | 10小时21分 | 860 | 上海 | 113 | - | 201 | 316 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 西安 | 11:05 | 徐州 | 22:02 | 11小时9分 | 860 | 上海 | 113 | - | 201 | 316 |
| K695/K698 | 空调快速 | 成都 | 西安 | 11:19 | 徐州 | 22:28 | 11小时21分 | 860 | 上海 | 113 | - | 201 | 316 |
| 1352/1353 | 普快 | 乌鲁木齐 | 西安 | 11:36 | 徐州 | 次日02:20 | 14小时56分 | 860 | 连云港东 | 55 | - | 117 | 193 |
| 1022/1023 | 普快 | 西安 | 西安 | 12:01 | 徐州 | 次日00:50 | 12小时49分 | 860 | 青岛 | 55 | - | 117 | 193 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 西安 | 13:03 | 徐州 | 23:39 | 10小时50分 | 860 | 扬州 | 113 | - | 201 | 316 |
| 1129/1132 | 空调普快 | 西安 | 西安 | 13:16 | 徐州 | 次日02:10 | 12小时54分 | 860 | 烟台 | 99 | - | 187 | 302 |
| K558/K559 | 空调快速 | 延安 | 西安 | 17:24 | 徐州 | 次日03:53 | 10小时41分 | 860 | 上海 | 113 | - | 201 | 316 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 西安 | 18:36 | 徐州 | 次日06:45 | 12小时29分 | 860 | 连云港东 | 55 | - | 117 | 193 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 西安 | 19:04 | 徐州 | 次日06:02 | 11小时10分 | 860 | 泰州 | 113 | - | 201 | 316 |
| T137/T140 | 空调特快 | 西安 | 西安 | 19:50 | 徐州 | 次日04:53 | 9小时3分 | 860 | 上海 | 113 | - | 201 | 316 |
| T163/T166 | 空调特快 | 拉萨 | 西安 | 21:02 | 徐州 | 次日05:31 | 8小时41分 | 860 | 上海 | 113 | - | 201 | 316 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 西安 | 21:09 | 徐州 | 次日06:20 | 9小时17分 | 860 | 上海 | 113 | - | 201 | 316 |
| K593/K596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 西安 | 21:50 | 徐州 | 次日09:20 | 11小时40分 | 860 | 南京西 | 113 | - | 201 | 316 |
| K171/K174 | 空调快速 | 西宁 | 西安 | 22:06 | 徐州 | 次日10:20 | 12小时22分 | 860 | 青岛 | 113 | - | 201 | 316 |
| T54/Q54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 西安 | 22:27 | 徐州 | 次日07:22 | 9小时1分 | 860 | 上海 | 113 | - | 201 | 316 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 西安 | 22:42 | 徐州 | 次日07:37 | 9小时1分 | 860 | 杭州 | 113 | - | 201 | 316 |






